Nema 34 (86mm) Planetaarne käigukasti samm-mootor
>> Lühikirjeldused
Mootori tüüp | Bipolaarne stepper |
Sammu nurk | 1,8° |
Pinge (V) | 1,8 / 3,0 / 3,36 / 3,6 / 4,2 / 6 |
Praegune (A) | 6 |
Vastupidavus (oomi) | 0,3 / 0,5 / 0,56 / 0,6 / 0,7 / 1 |
Induktiivsus (mH) | 2,2 / 4 / 5,4 / 8 / 9 / 11,5 |
Juhtmed | 4 |
Hoide pöördemoment (Nm) | 3/4/7/8/9/12 |
Mootori pikkus (mm) | 65 / 76 / 98 / 114 / 128 / 152 |
Vähendamise suhe | 10/5/4/100/50/40/25/20/16 |
Ümbritsev temperatuur | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Temperatuuri tõus | Max 80K |
Dielektriline tugevus | 1mA max.@ 500V, 1KHz, 1sek. |
Isolatsioonitakistus | 100MΩ min.@500Vdc |
Planeedi käigukasti samm-mootor on planetaarkäigukastiga integreeritud samm-mootor, mida kasutatakse kiiruse vähendamiseks ja väljundvõlli pöördemomendi suurendamiseks. Seda kasutatakse tavaliselt rakendustes, mis nõuavad madalat kiirust ja suurt pöördemomenti.
ThinkerMotion pakub kolmes suuruses käigukasti samm-mootorit (NEMA17, NEMA23, NEMA34), saadaval on mitu käigukasti, näiteks 4/5/10/16/20/25/40/50/100, ja väljundvõlli esiots. käigukasti saab soovi korral kohandada.
>> Sertifikaadid

>> Elektrilised parameetrid
Mootori suurus | Pinge/ Faas (V) | Praegune/ Faas (A) | Vastupidavus/ Faas (Ω) | induktiivsus/ Faas (mH) | Mitu Juhtmed | Pöördemoment hoidmine (Nm) | Mootori pikkus L (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0,56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> Üldised tehnilised parameetrid
Radiaalne kliirens | Max 0,02 mm (koormus 450 g) | Isolatsioonitakistus | 100MΩ @500VDC |
Aksiaalne kliirens | Max 0,08 mm (koormus 450 g) | Dielektriline tugevus | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Maksimaalne radiaalkoormus | 200N (20mm ääriku pinnast) | Isolatsiooniklass | B-klass (80K) |
Maksimaalne aksiaalne koormus | 50N | Ümbritsev temperatuur | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG mootori kontuurijoonis

Käigukasti pikkus L1 (mm) | Vähendamise suhe |
75 | 5.10.4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |